Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme - 2010

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 148 vom Freitag, 21.01.2011

Hengste Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 251 96 159 6.196.628
2 KING'S BEST 1997 Kingmambo 229 91 144 4.471.307
3 OASIS DREAM 2000 Green Desert 243 114 201 3.802.137
4 DANSILI 1996 Danehill 220 101 164 3.463.542
5 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 152 87 158 3.432.888
6 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 295 118 175 3.349.072
7 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 235 117 182 3.062.010
8 CAPE CROSS 1994 Green Desert 226 97 167 3.006.282
9 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 142 73 115 2.892.748
10 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 283 127 200 2.742.834
11 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 235 77 112 2.673.466
12 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 173 73 138 2.347.413
13 VERGLAS 1994 Highest Honor 264 106 171 2.137.457
14 ANABAA 1992 Danzig 114 45 70 2.125.867
15 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 216 93 150 1.926.102
16 HAWK WING 1999 Woodman 229 88 152 1.767.808
17 DIKTAT 1995 Warning 237 85 132 1.721.588
18 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 161 57 101 1.625.300
19 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 164 56 81 1.597.279
20 KINGSALSA 1996 Kingmambo 150 64 100 1.589.440
21 INTIKHAB 1994 Red Ransom 149 60 102 1.555.866
22 HALLING 1991 Diesis 131 55 84 1.540.965
23 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 111 48 71 1.523.574
24 GREEN TUNE 1991 Green Dancer 121 44 65 1.522.684
25 KYLLACHY 1998 Pivotal 234 101 162 1.501.877
26 NOVERRE 1998 Rahy 179 84 138 1.500.699
27 MONSUN 1990 Konigsstuhl 130 62 89 1.483.536
28 SINGSPIEL 1992 In the Wings 150 78 113 1.465.138
29 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 194 91 143 1.455.829
30 MEDICEAN 1997 Machiavellian 207 84 134 1.449.951
31 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 138 60 89 1.391.857
32 TIGER HILL 1995 Danehill 193 70 114 1.389.443
33 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 186 82 139 1.355.923
34 SLICKLY 1996 Linamix 127 54 93 1.340.601
35 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 190 82 151 1.293.270
36 RAHY 1985 Blushing Groom 48 23 65 1.289.944
37 HERNANDO 1990 Niniski 96 45 76 1.278.424
38 OBSERVATORY 1997 Distant View 87 32 41 1.273.215
39 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 152 72 135 1.263.867
40 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 164 71 115 1.210.584
41 GREEN DESERT 1983 Danzig 116 53 103 1.205.296
42 SADLER'S WELLS 1981 Northern Dancer 139 48 68 1.204.942
43 SINNDAR 1997 Grand Lodge 102 38 59 1.197.551
44 DR FONG 1995 Kris S 174 65 116 1.187.151
45 ORPEN 1996 Lure 153 69 114 1.186.343
46 FASLIYEV 1997 Nureyev 220 70 121 1.182.545
47 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 122 44 71 1.179.867
48 CAPTAIN RIO 1999 Pivotal 213 89 156 1.178.169
49 RED RANSOM 1987 Roberto 166 60 93 1.163.295
50 XAAR 1995 Zafonic 163 53 82 1.142.072

Verwandte Artikel: