Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach durchschnittlicher Gewinnsumme pro Starter

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 194 vom Donnerstag, 08.12.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumm (£) Durchsch. Gewinnsumm (£)
1  LOMITAS 1988 Niniski 95 45 74 3.093.042 32.558
2 GALILEO 1998 Sadler's Wells 296 118 166 7.365.742 24.884
3 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 198 86 141 4.114.612 20.781
4 DYNAFORMER 1985 Roberto 54 24 32 1.030.970 19.092
5 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 164 81 125 2.547.035 15.531
6 DAYLAMI 1994 Doyoun 52 27 48 789.130 15.176
7 SINNDAR 1997 Grand Lodge 108 38 62 1.592.243 14.743
8 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 201 70 111 2.884.490 14.351
9 DALAKHANI 2000 Darshaan 149 46 69 2.106.120 14.135
10 SLICKLY 1996 Linamix 119 47 73 1.681.477 14.130
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 159 82 126 2.226.543 14.003
12 DANSILI 1996 Danehill 240 109 163 3.116.722 12.986
13 OASIS DREAM 2000 Green Desert 254 110 182 3.160.204 12.442
14 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 221 116 185 2.698.476 12.210
15 ANABAA 1992 Danzig 102 41 62 1.219.035 11.951
16 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 132 58 91 1.564.660 11.853
17 LINAMIX 1987 Mendez 52 19 28 611.957 11.768
18 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 162 66 111 1.876.838 11.585
19 AZAMOUR 2001 Night Shift 83 31 41 958.341 11.546
20 SELKIRK 1988 Sharpen Up 137 58 84 1.579.877 11.532
21 INTIKHAB 1994 Red Ransom 132 57 95 1.516.342 11.487
22 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 197 84 136 2.231.645 11.328
23 OBSERVATORY 1997 Distant View 58 21 35 656.911 11.326
24 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 104 44 73 1.160.657 11.160
25 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 231 92 146 2.576.038 11.152
26 SAKHEE 1997 Bahri 109 49 83 1.175.469 10.784
27 AMERICAN POST 2001 Bering 72 31 50 771.903 10.721
28 MARCHAND DE SABLE 1990 Theatrical 83 33 47 884.195 10.653
29 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 86 23 36 897.834 10.440
30 STREET CRY 1998 Machiavellian 92 39 54 955.856 10.390
31 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 55 32 62 565.114 10.275
32 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 213 88 157 2.165.693 10.168
33 GOLD AWAY 1995 Goldneyev 96 36 54 973.684 10.143
34 ELUSIVE QUALITY 1993 Gone West 78 29 49 788.142 10.104
35 KINGSALSA 1996 Kingmambo 129 54 86 1.300.883 10.084
36 MONSUN 1990 Konigsstuhl 125 57 87 1.244.912 9.959
37 *DUTCH ART 2004 Medicean 56 32 47 556.445 9.937
38 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 151 65 112 1.497.743 9.919
39 SINGSPIEL 1992 In the Wings 167 63 107 1.647.591 9.866
40 MARTINO ALONSO 1994 Marju 67 43 79 650.946 9.716
41 HIGH YIELD 1997 Storm Cat 78 38 61 756.593 9.700
42 ARAKAN 2000 Nureyev 50 18 32 481.556 9.631
43 DOMEDRIVER 1998 Indian Ridge 51 23 44 490.581 9.619
44 LAYMAN 2002 Sunday Silence 71 29 44 682.545 9.613
45 PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 63 27 39 599.735 9.520
46 AUSSIE RULES 2003 Danehill 111 46 68 1.056.024 9.514
47 HALLING 1991 Diesis 146 62 94 1.372.987 9.404
48 WHIPPER 2001 Miesque's Son 132 57 101 1.228.256 9.305
49 KAHYASI 1985 Ile De Bourbon 61 17 30 567.502 9.303
50 PANIS 1998 Miswaki 87 25 41 798.773 9.181

Verwandte Artikel: