You are here:
Fire of Anatolia (FR) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2013 | 9 | SSK Düsseldorf Top-Fonds-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 81 € | |
03.08.2013 | 6 | Preis des Kinderschutzbundes Krefeld - Die Lobby für Kinder | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | ||
15.05.2013 | 6 | Preis vom Landgasthof Gut Knittkuhle | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 5 | Right Guard-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2012 | 6 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
14.10.2012 | 6 | Frankenheim Blue Pokal | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!