You are here:
Russian Tigress (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2011 | 1 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.08.2011 | 13 | Effecten Spiegel-Cup - SILBERHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.08.2011 | 4 | Ararat-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
03.04.2011 | 6 | Preis der Firma Elektro Jakobs | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2010 | 12 | Rennstall R & B International-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
24.10.2010 | 16 | Infront Hospitality-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2010 | 4 | Bayerische Hausbau - Werte, 4. Rennen der V6/TOP 6-Wette | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
12.09.2010 | 1 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
28.08.2010 | 2 | Baden-Racing.com Eröffnungsrennen Verkaufsrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 2.500 € | |
20.08.2010 | 1 | Bingo - Die Umweltlotterie Verkaufsrennen | Bad Doberan | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 2.050 € | |
06.08.2010 | 3 | Preis von München-Daglfing | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 950 € | |
31.07.2010 | 4 | Grosser Preis der Nord/LB - Superhandicap | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 1.100 € | |
10.07.2010 | 6 | Preis vom Hotel Böttcherhof | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | ||
26.06.2010 | 1 | Sponsoren der Aktion Sonnenstrahl-Trophy | Hannover | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 1.800 € | |
09.06.2010 | 3 | Preis des Leipziger Handwerks | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2009 | 1 | 6 Audi-Cup | Leipzig | Kat. C, 1.850 m, Flachrennen | 7.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2008 | 1 | Excelsior Hotel Ernst-Dom Perignon Gourmet-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2007 | 1 | Preis der Stall Erftaue GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!