Datum | Titel |
---|---|
17.03.16 | Smart Strike-Sohn toppt Ocala-Auktion |
21.05.15 | Millionen-Zuschlag bei Fasig-Tipton |
26.03.15 | Smart Strike eingegangen |
19.03.15 | Bernardini-Hengst brachte 1,4 Mio-Dollar |
07.01.15 | Rekorde, Rekorde |
09.07.14 | Plätze für Europäer in Belmont Park |
22.05.14 | Meridiana-Sohn Gr.-platziert |
23.04.14 | Rekorde bei Breeze Up Sale in Newmarket |
19.11.13 | Meridiana-Sohn gewinnt weiter |
06.11.13 | Smart Strike kostet $100.000 |
24.10.13 | 800.000 Dollar für Smart Strike-Stute |
12.09.13 | Keeneland: Stuten stark gefragt |
18.04.13 | Meridiana-Sohn erfolgreich |
13.03.13 | 1,8 Mio $ für Zweijährigen |
12.02.13 | Melnyk-Stuten sorgen für Rekordumsatz |
28.01.13 | Giant's Causeway Champion in Nordamerika |
07.11.12 | Decktaxen 2013 |
05.07.12 | Curlin-Nachkomme gewinnt in England |
18.01.12 | Stacelita zu Smart Strike |
03.11.11 | Decktaxen Lanes' End |
11.01.11 | Deckhengststatistik Nordamerika 2010 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!