You are here:
Westminster (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2013 | 9 | Herbst-Preis | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.10.2013 | 6 | Auf Wiedersehen zum HALALI am 20. November | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.09.2013 | 5 | Rennen der Wiesn-Wirte | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.09.2013 | 5 | Nymphenburger 124-Rennen | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.09.2013 | 9 | Rennen der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
11.08.2013 | 7 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
14.07.2013 | 6 | Erdinger Urweisse-Preis | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.06.2013 | 10 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.05.2013 | 10 | Preis der Casino 3000 Wettannahme Ingolstadt | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2012 | 10 | Preis der Rennbahngastronomie | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.09.2012 | 7 | Bayerische Hausbau - Togal Werk - Rennen | München | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.08.2012 | 7 | Preis der Wettannahme Riem | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.07.2012 | 99 | Oxalagu-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 6 | Preis der Brauerei Aying - 5. Rennen der V6/TOP 6-Wette | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!