You are here:
Nice Fellow (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | 7 | Sauren Global Stable Growth-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.09.2013 | 8 | Porsche Panamera-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 2 | Paul Wiegmann Memorial | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € | |
18.08.2013 | 6 | DESWOS-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
04.08.2013 | 8 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.07.2013 | 3 | Preis des neuen Teehauses | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
05.07.2013 | 4 | Preis der Mitglieder des HRC | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
23.06.2013 | 2 | Renault Eisenstrasse-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.05.2013 | 3 | Irene Gerling-Memorial | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 1 | Preis der ROMONTA Unternehmensgruppe | Halle | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 2.600 € | |
06.10.2012 | 2 | wettenleip Cup | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.050 € | |
16.09.2012 | 10 | Preis des Dortmund Airport | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 4 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
18.07.2012 | 8 | Behnke Baumpflege-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 5 | Preis der VGH-Vertretung Andre Dziabel, Müden (Aller) | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.06.2012 | 3 | Preis des Mülheimer Mittelstandes | Mülheim | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
01.11.12
Ein energischer Ritt von Andrasch Starke sicherte Nice Fellow den ersten Sieg seiner Laufbahn, er könnte sich im Handicap weiter steigern, denn allzu hart wird ihn der Ausgleicher kaum anfassen. Er war als Jährling bei Goffs auf der... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!