You are here:
Penny Queen (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2016 | 6 | Walter Kratz-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2015 | 6 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.11.2015 | 6 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.09.2015 | 12 | Badener Gemeinde Derby | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
26.07.2015 | 5 | Preis des Hotels Braunschweiger Hof | Bad Harzburg | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
10.03.14
Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte schreibt derzeit in den USA die drei Jahre alte Testa Rossi (Dr Fong): Am vergangenen Samstag hat sie in Tampa Bay Downs die Florida Oaks (Gr. III) gewonnen, ihr fünfter Karrieresieg. Gezogen wurde sie... weiterlesen »
12.05.12
Am 09. Mai kam im Gestüt Westerberg das letzte von 15 Fohlen des 2012-er Jahrgangs zur Welt, eine Stutfohlen von Peppershot aus der Penny McLean, das sich "wie alle Fohlen derzeit bester Gesundheit erfreut", so Gestütsleiter Peter Rodde.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!