You are here:
Neroli Note (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2018 | 5 | Preis von Wickede | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | 5 | Neuss Galopp wünscht Frohe Weihnachten-Joyeux Noel-Merry Christmas ! - Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 250 € | |
21.11.2017 | 6 | wettstar.de-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
24.09.2017 | 3 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
30.04.2017 | 6 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
26.03.2017 | 3 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2016 | 9 | Preis der Neusser Adventszeit | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
29.11.2016 | 2 | Preis von Klagenfurt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
23.08.2016 | 8 | Preis des Produktionswerkes Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2016 | 4 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
11.06.2016 | 6 | Preis von Edeka Kempken | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 150 € | |
26.05.2016 | 11 | Sator Events Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 1 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG - 1250 Jahre Seckenheim | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
25.02.2016 | 2 | Auf ein Neuss am 10. März 2016 - Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.000 € | |
12.01.2016 | 2 | Preis von Morlaix | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2015 | 11 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
29.11.2015 | 3 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 750 € | |
25.10.2015 | 10 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
27.09.2015 | 1 | Preis der ARICO GmbH und der Schleith GmbH | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
13.09.2015 | ABGESAGT - Preis der KSK Saarlouis | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | |||
23.08.2015 | 7 | Preis der Kreissparkasse Kaiserslautern | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | ||
21.07.2015 | 5 | Preis der Waldgaststätte Rabenklippe | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
12.07.2015 | 4 | Preis der Saarland Spielbank GmbH, Saarbrücken | Blieskastel | Kat. F, 2.100 m, Flachrennen | 100 € | |
28.06.2015 | 6 | Preis der Ried-Gemeinden Meißenheim, Ichenheim und Schwanau | Meissenheim | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
04.06.2015 | 6 | Rennen der SIGNAL IDUNA - Filialdirektion Frankfurt | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.05.2015 | 5 | Preis der Firma Möbel RIVO Achern | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
19.04.2015 | 9 | Preis des Innenministers von Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2014 | 12 | Preis der Rennbahn Karlsruhe Knielingen | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.05.2014 | 9 | Syoss - Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.04.2014 | 9 | "Frühlingserwachen 2014" | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
19.03.2014 | 7 | Preis von Cherbourg | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2012 | 6 | Preis der Firma Reifen Göstl | Honzrath | Kat. F, 1.450 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!