You are here:
Angreifer (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 7 | Preis des Olympischen Dorfes von 1936 | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.10.2017 | 5 | Soldier Hollow Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
31.08.2017 | 5 | Preis des Gestüt Brümmerhof | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 500 € | |
06.08.2017 | 5 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Bad Doberan | Kat. D/Agl. II, 2.600 m, Flachrennen | ||
02.07.2017 | 2 | 8. Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 3.200 m, Flachrennen | 2.800 € | |
11.06.2017 | 2 | Salomon Oppenheim 1789 Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 1.450 € | |
24.05.2017 | 1 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
07.05.2017 | 9 | Preis der HIT-Märkte | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.04.2017 | 9 | Otto March-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2016 | 6 | Groupe Carrus - Silbernes Band | Köln | Listenrennen, 3.850 m, Flachrennen | ||
03.10.2016 | 6 | Preis der Oddo Meriten Asset Management | Köln | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.09.2016 | 3 | Preis des Baden Racing Nachwuchstages | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.800 m, Flachrennen | 1.700 € | |
21.08.2016 | 4 | MasterCard-Preis | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.950 m, Flachrennen | 600 € | |
07.08.2016 | 5 | Taft-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2016 | 2 | 7. Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.800 € | |
05.06.2016 | 5 | Schierle Stahlrohre-Pokal | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.05.2016 | 4 | Preis des Stalles Litex | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
26.03.2016 | 5 | Preis der Fortuna Düsseldorf 1895 | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2015 | 4 | Silbernes Band | Köln | Listenrennen, 3.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
27.09.2015 | 3 | Preis der Mercedes-Benz Niederlassung Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
05.09.2015 | 4 | Stallion-Arrigo-in-Graditz.com-Rennen | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
16.08.2015 | 5 | Cup der Sparkasse Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | Kat. D/Agl. II, 2.600 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 1 | Sechster Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 3.200 m, Flachrennen | 7.500 € | |
04.06.2015 | 2 | Preis der BBAG Frühjahrsauktion | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 2.650 € | |
20.05.2015 | 6 | Preis des Hippodroms | Köln | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | ||
28.04.2015 | 1 | Preis der Landtechnik Printz | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
12.04.2015 | 4 | Preis der Frankfurter wettmeister-Filialen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2014 | 3 | Preis von Toulouse | Neuss | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 750 € | |
28.09.2014 | 5 | Sehrezad-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, , Flachrennen | ||
24.08.2014 | 6 | Preis der PROVINZIAL Ausgleich II | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.07.2014 | 4 | Preis des Gestüt Röttgen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.050 € | |
15.06.2014 | 4 | Preis der Oppenheim Vermögensverwaltung | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
29.05.2014 | 3 | Nestle Schöller Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
04.05.2014 | 3 | Preis der Monega | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.100 € | |
06.04.2014 | 5 | Dabirsim-Preis | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2013 | 11 | Preis der Spielkiste | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.08.2013 | 7 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
13.07.2013 | 1 | Wetten XXL Alle Länder als Buchmacherwette und Totalisator in Köln auf der Rennbahn-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 3.500 € | |
30.05.2013 | 5 | Irene Gerling-Memorial | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 1 | Preis von Getränke Staude | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 2.600 € | |
14.04.2013 | 5 | Preis der freundlichen wettenleip Mitarbeiter | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 9
- ››
Neueste verwandte Artikel
13.09.15
Die zahlreichen Starts in großen Rennen, die Agosteo in der Vergangenheit absolviert hat, sind ihm nicht schlecht bekommen, er hat alles bestens weggesteckt, wie man bei dem souveränen Iffezheimer Sieg, seinem ersten beim nun... weiterlesen »
18.05.15
Nach dem Gerling-Preis ist vor dem Mehl-Mülhens-Rennen. Bevor es am Pfingstmontag erstmals in der deutschen Galoppsaison um klassischen Lorbeer in der Domstadt geht, lädt der Abendrenntag der Rennbahn-Gastronomie am kommenden Mittwoch zu... weiterlesen »
30.04.15
Der Champion-Trainer Markus Klug führte das Pferd höchstpersönlich - dem Vernehmen nach wegen der Einlösung einer verlorenen Wette im Stall - und holte dann Stall just4turfs Angreifer und seine Auszubildene Sandra... weiterlesen »
29.04.15
Beim 1. After Work-Renntag auf der Galopprennbahn Köln-Weidenpesch am Dienstag-abend zeigte der 17-jährige Vinzenz Schiergen im Sattel der fünfjährigen Stute Ottilie einen fantastischen Siegritt. Im Bruno Behr-Memorial (6.... weiterlesen »
27.03.14
In den Farben des insbesondere für jüngere Rennsportanhänger konzipierten Stalls just4turf werden 2014 zwei Pferde starten: Der fünf Jahre alte Humor (Sternkönig) wechselte in das Quartier von Roland Dzubasz nach Berlin-Hoppegarten, auch,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!