You are here:
Night Melody (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2016 | 7 | Groupe Carrus - Silbernes Band | Köln | Listenrennen, 3.850 m, Flachrennen | ||
02.10.2016 | 7 | Großer Preis Jungheinrich Gabelstapler | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 1 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 7.500 € | |
07.08.2016 | 3 | Taft-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.100 € | |
10.07.2016 | 10 | 7. Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.06.2016 | 6 | Preis der Riemer's Gaststätte | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.05.2016 | Der Sparkassen-Preis der Sparkasse Krefeld | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | |||
24.04.2016 | 3 | Rennen um die Energienetze der Zukunft | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2015 | 5 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
27.09.2015 | 6 | Preis der Mercedes-Benz Niederlassung Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.07.2015 | 5 | Jubiläumspreis der Braunschweigischen Landessparkasse - BBAG Auktionsrennen Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. C, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € | |
05.07.2015 | 6 | Hapag Lloyd-Rennen (BBAG Auktionsrennen) | Hamburg | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
25.05.2015 | 1 | Gärtnerplatz-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 9 | Hurricane Run - BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.10.2014 | 2 | Quotenhaus Frankfurt - BBAG Auktionsrennen | Frankfurt | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 11.000 € | |
30.08.2014 | 8 | BBAG Auktionsrennen Iffezheim | Baden-Baden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
22.05.16
Am Sonntag lädt die Sparkasse Krefeld zum großen Familien-Renntag auf die Krefelder Galopprennbahn ein. Mit einem traditionell umfangreichen Programm für Groß und Klein werden alle Besucher auch zwischen den einzelnen Rennen voll auf ihre... weiterlesen »
28.01.16
Es hat sich fast nichts verändert in der Stutenherde des Gestüts Bona der Familie Harzheim, einmal abgesehen davon, dass die Acatenango-Tochter Zypern, die nun 25 Jahre zählt, endgültig in die Rente verabschiedet wurde. Noch im vergangenen... weiterlesen »
26.08.15
Platz zwei gab es für Gestüt Bonas Night Melody (Dalakhani) am vergangenen Samstag im Prix de Diane der Schweiz, ein mit 25.000 Franken dotiertes 2300-m-Rennen, das im Rahmen des BBAG-Auktionsrennens gelaufen wurde. Andrasch Starke... weiterlesen »
30.05.15
Es wurde der erwartet souveräne Sieg von Night Melody, die vor zwei Jahren bei der BBAG-Jährlingsauktion für 140.000 Euro zurückgekauft wurde. Im vergangenen Jahr hatte sie im Auktionsrennen in Frankfurt Rang zwei belegt, in... weiterlesen »
25.05.15
Es ist im Galopprennsport die interessanteste Zeit des Jahres, wenn in den Monaten April bis Juni die talentiertesten Dreijährigen den Weg auf die Rennbahn finden, um dort ihre ersten Meriten zu verdienen. So auch am Montag ab 13:10 Uhr in... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!