You are here:
Oro Americana (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2014 | 10 | Preis von Caen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
11.02.2014 | 7 | Preis von Clairefontaine | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.01.2014 | 11 | Galopp 2013 - das Rennjahr auf DVD-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
12.01.2014 | 3 | KILLEPITSCH - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2013 | 6 | Finale Wettchance des Jahres 2013 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 100 € | |
15.12.2013 | 5 | Preis von German Tote | Neuss | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 100 € | |
23.11.2013 | 10 | Preis der Krefeld Pinguine 2013/2014 | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | ||
17.11.2013 | 7 | www.germantote.de - Galopp & Trab weltweit-Rennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.10.2013 | 12 | SOS-Kinderdorf Deutschland-Rennen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
12.10.2013 | 2 | Preis des 4 Sterne Hotel am Ruhrufer Business & Golf | Mülheim | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
14.04.2013 | 8 | wettenleip Düsseldorf Handicap | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
27.01.2013 | 7 | www.germantote.com - Faszination Galopp-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | ||
06.01.2013 | 7 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2012 | 2 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € | |
29.04.2012 | 3 | Preis der B.A.U. Bauträger GmbH | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
01.04.2012 | 5 | Experten-Cologne-Rennen | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
07.06.15
Wir haben noch nicht alle Fohlen des 2015-er Jahrgangs, aber sehr viele. Genau 713 sind in unserer Datenbank eingepflegt, alle mit kompletten Pedigree und weiterführenden Links, viele sogar mit Foto: Klick zur kompletten... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!