Brendan (GER) 2012 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Bedouin Princess (GER) 2002 | Desert King (IRE) 1994 | Danehill (USA) 1986 | |
Sabaah (USA) 1988 | |||
Bravour (GDR) 1986 | Farat (SU) 1981 | ||
Burleske (POL) 1973 areion
|
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!