You are here:
König Arte (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2020 | 2 | Preis der BeTa Versicherung und Vermittlung GmbH | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 540 € | |
15.08.2020 | 10 | Windwurf-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.07.2020 | 9 | Preis der CIB IT-Lösungen & Dienstleistungen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.06.2020 | 10 | Preis von Wettstar.de | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
16.05.2020 | 8 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.05.2020 | 150 Jahre Badenia | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 8 | Wettstar.de präsentiert den Preis des 4. Krefelder Weihnachtssingen | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
26.10.2019 | 3 | Preis der Ingenieurgemeinschaft Kronach und Müller | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 480 € | |
06.10.2019 | 3 | Preis vom 4711 Shop am Dom / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
01.09.2019 | 12 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.06.2019 | 1 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.100 € | |
26.05.2019 | 5 | Ficon börsebius Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
27.04.2019 | 6 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
31.03.2019 | 5 | Preis des schnellsten Club der Stadt | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2018 | 8 | Preis der Vorweihnachtszeit in Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
23.10.2018 | 3 | Preis der Sandbahnspezialisten | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.050 € | |
30.09.2018 | 4 | Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
01.09.2018 | 11 | wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.08.2018 | 2 | Preis der Sektkellerei Geldermann | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
28.07.2018 | 7 | Preis der Waldgaststätte Rabenklippe - wee.com - Mitteldeutsche Galoppserie 2018 | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
04.07.2018 | 5 | Preis der JS-Beregnung | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
10.06.2018 | 2 | girogo-Pokal | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.05.2018 | 5 | Wambeler-Ausgleich | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 350 € | |
10.05.2018 | 3 | Preis des Beratungs-Center Aplerbeck | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
24.04.2018 | 8 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.04.2018 | 5 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 190 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 4 | Preis der Amateurchampions (Herren, Damen, Besitzertrainer) | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 700 € | |
09.12.2017 | 2 | Preis der Winterrennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.400 € | |
10.11.2017 | 5 | Preis der Sandbahnspezialisten | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
24.09.2017 | 5 | Preis der Inter-Versicherungsgruppe | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.08.2017 | 4 | Preis der BMW Niederlassung Saar-Pfalz | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 270 € | |
16.07.2017 | 9 | Farm Frites-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.06.2017 | 1 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.100 € | |
20.05.2017 | 9 | Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
07.05.2017 | 6 | Frühlingspreis der RheinEnergie | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
22.04.2017 | 10 | Prix Toulouse | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.03.2017 | 8 | Preis der Teambank AG -e@syCredit | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | 9 | Jahreskarten für die Saison 2017-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.10.2016 | 12 | Preis des Leipzig-Houston e.V. | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
29.05.2016 | 13 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.05.2016 | 3 | Mittelstands - Trophy der Hannoverschen Volksbank | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 700 € | |
24.04.2016 | 4 | Preis des Unfallkrankenhaus Berlin | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
26.03.2016 | 4 | Fortuna 95-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 4 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
01.11.2015 | 4 | Amaron-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
18.10.2015 | 10 | Julia-Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 4 | RaceBets-Preis | Dortmund | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
05.09.2015 | 6 | Sarasin Bank (Deutschland AG) Trophy | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.07.2015 | 5 | Dallmayr Crema D'Oro-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 11 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.06.2015 | 8 | Preis der Messe Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.05.2015 | 2 | Preis von Hannover 96 | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.200 € | |
01.05.2015 | 2 | Mai Handicap | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.200 € | |
06.04.2015 | 2 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.200 € | |
01.03.2015 | 1 | 33. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | 4 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | 1.000 € | |
05.10.2014 | 4 | Reitsport HODIBE-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 600 € | |
08.09.2014 | 6 | German Tote Winner Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.08.2014 | 5 | Preis der Fraport AG | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.08.2014 | 2 | JEEP-Cup Berlin | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
27.07.2014 | 6 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.06.2014 | 7 | Preis des Weltkulturerbes Wörlitzer Park Anhalt | Hamburg | Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.06.2014 | 3 | Preis der LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
25.05.2014 | 2 | Schierle Stahlrohre-Pokal | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 1.700 m, Flachrennen | 5.000 € | |
01.05.2014 | 1 | Mai Handicap | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 5.400 € | |
21.04.2014 | 3 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.100 € | |
30.03.2014 | 7 | Preis der Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | 1 | Rennen des Radsportteams Bockum "Rund um den Kreuzberg" | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.11.2013 | 3 | Preis vom Süßwarenstand | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 650 € | |
13.10.2013 | 1 | Lagunas-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.200 € | |
29.09.2013 | 1 | htp - Cup | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.09.2013 | 2 | Nockherberg-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
24.08.2013 | 3 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
28.07.2013 | 6 | Dallmayr Guatemala Antigua-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 12 | Hapag-Lloyd Rennen (BBAG Auktionsrennen) | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.06.2013 | 2 | Preis der BS Mönke GmbH | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.05.2013 | 2 | Liquiditäts-Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.05.2013 | 3 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 7 | Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
16.09.2012 | 3 | Bayerische Hausbau - Hamburg - Rennen | München | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
05.09.17
Asturia (2012), St., v. Mastercraftsman - Algoma, Zü.: Gestüt KüssaburgSiegerin am 17. August in Sanlucar/Spanien, 1600m (Sand), €3.200 Mercenary (2013), W., v. Intikhab - Maya Mare, Zü.: Roland LernerSieger am 18. August in Sanlucar/... weiterlesen »
29.04.15
Es ist einer der beliebtesten Ehrenpreise des deutschen Galopprennsports, die Silberne Peitsche, die es am Freitag, den 1. Mai, in der Bankhaus von der Heydt – Silberne Peitsche (Gr. III - beim Klick auf den Renntitel gibt es... weiterlesen »
01.03.15
Trotz Höchstgewicht hat der siebenjährige Wallach Caesarion das sportliche Hauptereignis auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel gewonnen. Der Ausgleich II über 1.800m - klick zum Rennen inkl. Video unter Renndetails - war... weiterlesen »
27.03.14
Das Wetter spielt mit, dem Saisonauftakt auf der Düsseldorfer Galopprennbahn auf dem Grafenberg steht nichts im Weg! Zum zweiten Mal mit dem Partner Fortuna 95 werden am Sonntag (30. März, Beginn 13 Uhr) acht Rennen gestartet. Neben den... weiterlesen »
03.10.13
Ein wenig hat es doch gedauert, bis König Arte seine Maidenschaft ablegen konnte, er sollte aber nicht aus der Art geschlagen sein. Immerhin hatte er bei sieben seiner vorherigen Starts Geld verdient. Er stammt aus dem letzten Jahrgang von... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!