Auenfels (GER) 2011 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Moon Cactus (GB) 1987 | Kris (GB) 1976 | ||
Lady Moon (GB) 1980 | |||
Auenflair (GER) 1997 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Auenlust (GER) 1988 | Surumu (GER) 1974 | ||
Allergie (GER) 1973 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!