You are here:
Learned Miss (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2012 | 2 | Ridwan-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
30.09.2012 | 4 | Quotenhaus Bornheim-Rennen | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
01.09.2012 | 14 | made in baden-Trophy - GOLDHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.08.2012 | 6 | OSPA-Cup | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
22.07.2012 | 5 | Preis der AIWEIDY Stagelightfactory | Köln | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.06.2012 | 10 | BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.05.2012 | 2 | Preis der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 2 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht- und Rennen e.V. | München | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 1.400 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!