You are here:
Rubacuori (BRZ) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2013 | 6 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG | Rastede | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.03.2013 | 10 | "Colter Fenster und Türen"-Rennen - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.03.2013 | 8 | www.germantote.com - Faszination Galopp-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
24.02.2013 | 10 | Preis der Dortmunder Trainingszentrale - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
10.02.2013 | 5 | 107 Jahre Verband Deutscher Amateurrennreiter - 3. Lauf zur Wintermeisterschaft der Amateure | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | Preis des Wirtshauses "Zur Rose" KA-Knielingen - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | |||
07.10.2012 | 5 | Preis der Saarland Sporttoto GmbH - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 200 € | |
09.09.2012 | 2 | Preis der Fa. Gartenbau Becker Hülzweiler - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
18.08.2012 | 8 | Preis der Küstenbus GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
29.07.2012 | 1 | Graf Alexander-Rennen mit freundlicher Unterstützung der Ruheforst GmbH | Erbach | Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.800 € | |
18.07.2012 | 3 | ZackBumm-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.07.2012 | 4 | Preis der Spielbank Bad Dürkheim | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 200 € | |
16.06.2012 | 12 | Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
07.06.2012 | 9 | Rennen der Fleischer-Innung Frankfurt | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 3 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
06.05.2012 | 3 | Baden Racing Trophy | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
22.04.2012 | 8 | Preis der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
04.03.2012 | 4 | Finale der Wintermeisterschaft der Amateure | Neuss | Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 200 € | |
26.02.2012 | 6 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
22.01.2012 | 8 | www.germantote.de-Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
08.01.2012 | 7 | Galopp 2011 - Der Jahresrückblick auf DVD | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | 7 | www.RaceBets.com-Weihnachtspreis | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
04.12.2011 | 12 | www.german-racing.com-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
13.11.2011 | 11 | Auf Wiedersehen in 2012-Cup | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, Flachrennen | ||
23.10.2011 | 1 | Preis der Mieter der Eastside - unterstützt von German Racing | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.000 € | |
04.09.2011 | 1 | Preis "Alte Oldenburger" Krankenversicherung AG, Vechta | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 2.400 € | |
21.08.2011 | 5 | yoobet.de-Rennen - Preis der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 100 € | |
05.08.2011 | 11 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2010 | 99 | Nicaron-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.12.2010 | 8 | Weihnachtsgeld-Rennen Traloppo Wettchance des Tages | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
06.11.2010 | 2 | Preis der Markt- und Veranstaltungsagentur BOOMERANG | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
12.09.2010 | 3 | Preis der Landwirtschaft | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 420 € | |
31.08.2010 | 7 | VRS Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.08.2010 | 3 | Preis des Rennstalles Suerland - Wettchance mit Viererwette | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 420 € | |
16.07.2010 | 4 | Hamburger Abendblatt-Rennen "Kinder helfen Kindern" Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
10.07.2010 | 3 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
13.06.2010 | 2 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
13.05.2010 | 7 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.04.2010 | 6 | Preis der Karl Neunzig GmbH Traloppo-Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
05.04.2010 | 2 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
07.03.2010 | 3 | RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 420 € | |
14.02.2010 | 4 | Katharina Daniela Werning-Dortmunder Sportlerin des Jahres 2009-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.950 m, Flachrennen | 300 € | |
31.01.2010 | 2 | RaceBets.Com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.050 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 9
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!