Salesiano (GB) 2008 | Exceed and Excel (AUS) 2000 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
Razyana (USA) 1981 | |||
Patrona (USA) 1994 | Lomond (USA) 1980 | ||
Gladiolus (USA) 1974 | |||
Rose Moon (GB) 2002 | Montjeu (IRE) 1996 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Floripedes (FR) 1985 | |||
Rose Violet (USA) 1990 | Alleged (USA) 1974 | ||
Shawnee Creek (USA) 1980 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!