You are here:
Look Out (IRE) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2015 | 6 | Preis der Haaner Felsenquelle | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
14.06.2015 | 7 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
26.05.2015 | 4 | Preis von Frauenfeld | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
16.05.2015 | 2 | Preis der Gemeinschaft Junger Unternehmer Krefeld e.V. | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.05.2015 | 5 | Pril-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.04.2015 | 5 | Preis der Eventlocation bauwerk Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
29.03.2015 | 5 | Fortuna 95-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
23.03.2015 | 6 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.03.2015 | 6 | Preis von Amiens | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2014 | 5 | Preis von Pont de Vivaux | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
14.09.2014 | 9 | Preis der Holschbach Immobilien Gruppe | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.08.2014 | 8 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.08.2014 | 2 | Volmer Betonwerk, Duisburg-Rennen - Lauf zur Sport-Welt Talent-Trophy Sommermeisterschaft der Amateure | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 850 € | |
27.07.2014 | 2 | Preis des Weingutes Fasanenhof | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 850 € | |
16.07.2014 | 1 | Preis der Kaldenhoven GmbH | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 3.600 € | |
02.07.2014 | 7 | Buchmacher Albers-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.06.2014 | 1 | Preis des Stadt-Spiegel Krefeld/Kempen | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.05.2014 | 6 | Preis der Interessengemeinschaft Königsallee | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 250 € | |
07.05.2014 | 12 | Schierle Stahlrohre-Cup | Düsseldorf | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | 99 | www.germantote.de - Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.12.2013 | 6 | Preis von Chantilly | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
09.11.2013 | 13 | Kölner Saisonfinale 2013 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
12.10.2013 | 7 | ABT-Rennen | Mülheim | Amateurrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.08.2013 | 7 | Badener Gemeinde Derby | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.08.2013 | 12 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.08.2013 | 13 | Preis der Jansen GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
17.07.2013 | 5 | Kaldenhoven-Preis | Düsseldorf | Kat. F, 2.100 m, Flachrennen | 300 € | |
03.07.2013 | 11 | Preis vom HSV | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.05.2013 | 7 | Preis der HIT-Märkte | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
14.04.2013 | 4 | 17 Jahre wettenleip und Düsseldorf Galopp Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
01.04.2013 | 5 | Preis des 1.FC Köln - Viererwette mit 10.000 € Garantieauszahlung - Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
03.03.2013 | 3 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 550 € | |
17.02.2013 | 5 | RaceBets.com - Mobile mehr gewinnen-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
20.01.2013 | 1 | Germantote I-phone App-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 2.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2012 | 9 | Wetten XXL - Ihr Buchmacher auf der Kölner Rennbahn-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
11.11.2012 | 1 | Preis der ELMO VOSS GmbH & Co.KG | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.100 € | |
28.10.2012 | 10 | Preis des Satzstudios Ingrid Horlemann | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
13.10.2012 | 2 | Preis des Hotel am Ruhrufer - Wettchance des Tages | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 840 € | |
29.09.2012 | 9 | germantote.de - "Frankreich live" Rennen - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
09.09.2012 | 1 | FÜR SIE Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 2.400 € | |
19.08.2012 | 7 | Kapitalmarkt-Rennen - Lauf der Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.08.2012 | 12 | Sehrezad-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
30.06.2012 | 12 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
28.05.2012 | 8 | Preis des Röttgener Derby-Siegers Uomo | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2011 | 6 | RaceBets.com-Dreijährigen-Trophy | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.10.2011 | 8 | Kölner Saisonfinale 2011 | Köln | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 8 | ETS-Lighting-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 10
- ››
Neueste verwandte Artikel
03.03.13
Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind Drei“ setzte die 34jährige Andrea Glomba am Sonntag ihre Siegesserie im Wettbewerb um die Neusser Perlenkette auch im Finallauf fort. Hier geht es zum kompletten Rennen mit Fotos und Video (unter... weiterlesen »
24.01.13
... in Neuss. Den besten Durchblick hat hier Stephen Hellyn mit Look Out im Germantote I-phone App-Rennen. Foto: www.klatuso.com - Klaus-Jörg Tuchel weiterlesen »
20.01.13
Um den Galoppsport in den Niederlanden ist es nicht gut bestellt. Der Niedergang im westlichen Nachbarland hat in den vergangenen Jahren dramatische Formen angenommen, auf der einzigen Galopprennbahn in Duindigt bei Den Haag werden kaum... weiterlesen »
07.12.11
Der Ordnungsausschuss des Direktoriums belegte den Jockey Michael Cadeddu wegen grob fahrlässiger Nichtwahrnehmung der Gewinnaussichten seines Pferdes Look Out am 23. Oktober 2011 im 2. Rennen, der Race-Bets.com-Dreijährigen-Trophy, mit... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!