You are here:
Belus (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | 99 | Preis vom Weinachtsmarkt | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.12.2017 | 5 | Preis der Winterrennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
21.11.2017 | 12 | Preis der Trainingsquartiere | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.10.2017 | 12 | german-racing.com-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2016 | 8 | Prix Bordeaux | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.05.2016 | 6 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 10 | SE concept Köln-Düsseldorf-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
28.03.2016 | 1 | Preis Casino Schloss Berg | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 1.550 € | |
10.03.2016 | 2 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
13.02.2016 | 4 | 2. Lauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH – Perlenkette 2016 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
23.01.2016 | 3 | Preis vom Rennbahn-Team | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 5.000 m, Flachrennen | 750 € | |
12.01.2016 | 3 | Preis von Le Touquet | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 6 | Preis des Galopper des Jahres | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
29.11.2015 | 5 | KILLEPITSCH - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 250 € | |
17.11.2015 | 5 | Preis von Groningen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 250 € | |
03.11.2015 | 6 | www.drav.org-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 7 | Finale der Sport Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.10.2015 | 3 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 750 € | |
19.09.2015 | 6 | Preis der Bank 1 Saar | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
25.05.2015 | 8 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 4 | Preis des Vermögensmanagements Aplerbeck | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
28.04.2015 | 5 | Preis der Offset-Druckerei A. Ollig | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 300 € | |
18.03.2015 | 6 | All Spirit-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
24.02.2015 | 1 | Preis von Le Mans | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.02.2015 | 5 | Shirocco-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
20.01.2015 | 1 | Campanologist-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
11.01.2015 | 3 | Preis von Saint Galmier | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2014 | 4 | Preis von Cabourg | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
09.12.2014 | 4 | Preis von Ebreichsdorf | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
09.11.2014 | 2 | Preis des Autohauses Link in Krefeld-Ford, Volvo und Kia | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 840 € | |
28.09.2014 | 7 | Preis vom Zentrum Gebrauchte Automobile der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Amateurrennen, 1.900 m, Flachrennen | ||
05.09.2014 | 9 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim & Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.08.2014 | 10 | Ladies Day Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.08.2014 | 10 | August-Ausgleich | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.07.2014 | 6 | Walter Held-Rennen | Köln | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.06.2014 | 4 | Rennen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
08.06.2014 | 3 | Preis der LBS | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 6 | Preis der B + K Group Krefeld mit den Speditionen Bönders und BKB | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
01.11.2011 | 9 | Dr. Fritz Neuroth-Memorial | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.10.2011 | 9 | Olivier Mauge Couture-Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.09.2011 | 1 | Bayerische Hausbau-TassiloHof-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 of 10
- ››
Neueste verwandte Artikel
21.01.15
Sein Name ist wirklich Programm: Der vierjährige Hengst Victorious aus dem Stall von Dr. Andreas Bolte hat seinen dritten Sieg in Folge auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel gefeiert. Mit Alexander Pietsch im Sattel... weiterlesen »
28.11.12
Querrentino (2009), W., v. Soldier Hollow - Quezana, Zü.: Gestüt Park WiedingenSieger am 19. November in Fontainebleau/Frankreich, Hürdenr., 3550m, 10.560 €BBAG-Jährlingsauktion 2010, 5.000 € weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!