You are here:
Long Pond (CZE) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2017 | 6 | Alpine Motorenöl-Seejagdrennen | Hamburg | Sonstige, 3.600 m, Jagdrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2016 | 2 | Preis der Bauwirtschaft und der AGP Bauzentrum GmbH, Wernigerode | Bad Harzburg | Altersgewichtsrennen, , Jagdrennen | 2.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2012 | 8 | Preis der HDI Direkt | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 6 | Preis der La Casa Immobilien | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.10.2011 | 4 | Preis der Freunde des Trab- und Galopprennsport | Halle | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
16.10.2011 | 2 | Preis der Tropi Caribe | München | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 1.200 € | |
13.08.2011 | 5 | Rennen der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe Geschäftsstelle Steffen Woge | Dresden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
01.08.16
11.000 Zuschauer, ein Wettumsatz von 331.216 Euro in neun Rennen – der vorletzte Renntag der Harzburger Galopprennwoche war eine Veranstaltung mit exzellenten Kennziffern. Der Wettumsatz, allein 195.300 Euro wurden auf der Bahn... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!