You are here:
Zenturios (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2015 | 13 | Dortmunder Wettchance-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
14.11.2015 | 7 | Prix Piper Heidsieck | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.10.2015 | 5 | Preis der kongress-allianz für magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
10.10.2015 | 6 | Preis der Firma Gilde Beton Burg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 9 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.08.2015 | 3 | Preis der Firma Wilhelm Hoyer KG und Werner Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 400 € | |
01.08.2015 | 9 | German Tote Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
19.07.2015 | 9 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 9 | Schoppe & Schultz Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.06.2015 | 8 | Preis des Freibergisch 1863 Jubiläums-Pils | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2014 | 7 | Deka-BasisAnlage-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
10.08.2014 | 8 | Otto Schmidt Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.07.2014 | 1 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 2.444 € | |
01.07.2014 | 3 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
09.06.2014 | 3 | Preis vom Serengeti-Park Hodenhagen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
25.05.2014 | 2 | Preis der Interessengemeinschaft Königsallee | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.300 € | |
05.05.2014 | 4 | St. Jakobus-Rennen | Bremen | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
21.04.2014 | 6 | Continental-Trophy | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2013 | 3 | Herbstpreis des Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
12.10.2013 | 3 | Dr. Margrit Toma-Dislich-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 420 € | |
28.09.2013 | 6 | Preis der Angelika Glodde & Partner GbR | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
23.08.2013 | 8 | J.J. Darboven-Preis | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
04.08.2013 | 6 | Siedentopf Sprint-Cup | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
23.06.2013 | 6 | Preis der swb Vertrieb | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.05.2013 | 6 | Caballero-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.05.2013 | 3 | Preis der Firma Busse Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 450 € | |
21.04.2013 | 6 | Preis der German Tote Wettschule | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 11 | Großer Preis des Gestüts Röttgen - BBAG Auktionsrennen Halle | Halle | Kat. C, 1.750 m, Flachrennen | ||
06.10.2012 | 5 | Preis der agra Veranstaltungs GmbH | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.09.2012 | 12 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.08.2012 | 8 | BBAG Auktionsrennen Dresden | Dresden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | ||
05.07.2012 | 12 | Preis der NH Hoteles Deutschland GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2012 | 6 | HanVB Mittelstands-Trophy | Hannover | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | ||
12.05.2012 | 1 | Preis der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 2.600 € | |
06.04.2012 | 4 | Preis des Bremer Rennvereins | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2011 | 15 | Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.09.2011 | 7 | Preis von Altlandsberg | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.08.2011 | 8 | Preis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH | Bad Doberan | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.07.14
In die Niederlande ging das Hauptereignis am zweiten Tag der Rennwoche auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg. Der vier Jahre alte Wallach Lord of Leitrim, den Besitzer Lucien van der Meulen in Boxmeer selber trainiert, gewann vor 6.... weiterlesen »
24.05.12
Am Hannover-96-Renntag kam der englische Jockey Robert Havlin auf dem Hengst Feuerblitz noch auf dem zweiten Platz hinter Black Arrow von Claudio Pizarro und Tim Borowski unter dem Namen "Stall 24" ein. Letzten Sonntag gewann der... weiterlesen »
17.05.12
Zweijährig war Zenturios, der früher Zechlin hieß, mehrfach mit besseren Vertretern seines Jahrgangs aufeinandergetroffen, das war sicher eine Nummer zu groß. Er wechselte dann für einen sehr übersichtlichen Betrag bei der BBAG von Hardy... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!