You are here:
Otto Karl (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | 3 | German Racing.com-Rennen | Bremen | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
15.10.2011 | 6 | Preis der Hanse Merkur Versicherungsgruppe | Dresden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.10.2011 | 9 | Gehrke econ-Cup | Hannover | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2011 | 4 | Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
12.08.2011 | 9 | Preis der Sommernachtsparty | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
04.08.2011 | 9 | Preis der Stadt Bad Doberan | Bad Doberan | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!