You are here:
Al Quintana (GER) 20094 Siege inkl. Dallmayr Coupe Lukull, München, L., 3mal platziert Zweite Großer Preis der Besitzervereinigung, Hannover, L., Dritte Coolmore Stud Baden-Baden Cup, Baden-Baden, L. (20 Starts, Gewinnsumme € 44.300)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | 14 | Großer Preis der Deutschen Bank | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
31.08.2014 | 3 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.07.2014 | 1 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | 14.000 € | |
25.06.2014 | 3 | Prix de Clairefontaine | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
11.05.2014 | 10 | Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft - Krefelder Sprint-Cup | Krefeld | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2013 | 2 | Großer Preis der Besitzervereinigung | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 4.400 € | |
28.08.2013 | 3 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
30.06.2013 | 1 | Eckelmann-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
26.05.2013 | 4 | Preis der Casino 3000 Wettannahmen München - Vorlauf der Hoppegartener Sprintserie 2013 | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 350 € | |
01.05.2013 | 1 | Preis der Stadt Leipzig | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2012 | 4 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 300 € | |
31.10.2012 | 6 | Großer Preis des Gestüts Röttgen - BBAG Auktionsrennen Halle | Halle | Kat. C, 1.750 m, Flachrennen | 1.000 € | |
14.10.2012 | 4 | Preis der Häusler Automobil GmbH & Co.KG | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
15.09.2012 | 10 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.08.2012 | 4 | BBAG Auktionsrennen Dresden | Dresden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
29.06.2012 | 5 | Stall Elstorf-Rennen - Rennen mit Viererwette | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
12.05.2012 | 6 | Zobjack Frühjahrs Meile | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.04.2012 | 1 | Preis der Firma Johann Wacht | Magdeburg | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 2.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2011 | 5 | BBAG Auktionsrennen Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
05.08.2011 | 4 | Preis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH | Bad Doberan | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
27.01.22
Die Schnellste...: auf dem Brümmerhof war am 23.1. diese Sea The Stars-Tochter der Anna Mia (Monsun). Ob sie wohl auch mal die Teuerste wird wie ihre rechte Schwester? - Foto: privatDer neue Jahrgang 2022 startet noch geruhsam mit 15... weiterlesen »
24.05.17
Pretraining...: Gerade mal drei Wochen alt und trainiert schon mal ein bisschen: Wings of Freedom, Stutfohlen v. Polish Vulcano - Wings of Honour v. Dashing Blade, Züchterin ist Susanne Therre - Foto: privatTraditionell beschließen... weiterlesen »
01.04.16
Sehr stolz und glücklich über diesen prächtigen kleinen Hengst ist Züchter Ulrich Zerrath. Mit dem doppelten Derbysieger Australia als Vater und der Listensiegerin Slade als Mutter kann man sich über einen Mangel an elterlichem Blacktype... weiterlesen »
24.11.14
Vom 6. April bis 19. November, also über etwas mehr als sieben Monate erstreckte sich die Black Type-Saison 2014 in Deutschland. Insgesamt 91mal konnte "Fettdruck" erzielt werden. 75 verschiedene Sieger sind zu verzeichnen. Drei... weiterlesen »
25.09.14
Auktionsrennen sind für die Nachkommen der Al Qahira zu einer Spezialität geworden, das fing schon bei ihr selbst an. Sie hat das damals über 1000 Meter führende Auktionsrennen für zweijährige Stuten in Düsseldorf gewonnen, war... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!