Alpwiese (GER) 2011 | Wiesenpfad (FR) 2003 | Waky Nao (GB) 1993 | Alzao (USA) 1980 |
Waky Na (IRE) 1988 | |||
Waldbeere (GB) 1999 | Mark of Esteem (IRE) 1993 | ||
Wurftaube (GER) 1993 | |||
Anissina (GER) 2000 | Second Set (IRE) 1988 | Alzao (USA) 1980 | |
Merriment (USA) 1975 | |||
Amabossa (GER) 1988 | Nebos (GER) 1976 | ||
Amazonia (GER) 1979 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!