You are here:
Nice Danon (GB) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2016 | 8 | Preis der Accon Krankentransporte | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.05.2016 | 3 | Erdinger Pikantus-Preis | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
01.05.2016 | 10 | pferdewetten.de - Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | 10 | Wiener Walzer-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 15 | das neue welle-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.10.2015 | 11 | VII. Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.09.2015 | 1 | Honda Jazz-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
29.08.2015 | 10 | Ladies Day Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 4 | Vermögensaufbau-Rennen | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
28.06.2015 | 4 | Ideen & Party-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
08.06.2015 | 7 | PMU-Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.05.2015 | 1 | Pfingst-Ausgleich | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
01.05.2015 | 2 | Mai Preis | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2014 | 8 | Preis von St. Moritz | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.11.2014 | 9 | Preis der Championatsehrung in Dortmund am 28.12. - Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
01.11.2014 | 7 | Jukebox Jury-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.10.2014 | 3 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 650 € | |
03.10.2014 | 9 | Preis der Wettannahme Günter Rosenbusch | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.09.2014 | 2 | Equistyle Cup | Baden-Baden | Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.800 € | |
31.08.2014 | 6 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
10.08.2014 | 5 | Sommer-Ausgleich | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
27.07.2014 | 9 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.07.2014 | 99 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.06.2014 | 3 | Prix de Saint-Cloud | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.100 € | |
30.03.2014 | 3 | Preis von action medeor | Düsseldorf | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 5 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.10.2013 | 3 | Preis der Semperoper | Dresden | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2011 | 8 | Baden Racing SUPERHANDICAP - seit 2011 | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | 2 | Henkel-Meile (ex Berberis-Rennen) | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | 4.400 € | |
17.07.2011 | 6 | Grafenberger Meilen-Trophy | Düsseldorf | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
12.06.2011 | 1 | Premio D'Estate | Mailand | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | 20.160 € | |
22.05.2011 | 11 | Mehl Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas | Köln | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.04.2011 | 3 | Großer Preis der Krefelder Wirtschaft - Dr. Busch-Memorial | Krefeld | Gruppe III, 1.700 m, Flachrennen | 5.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2010 | 2 | Lando-Preis des Winterfavoriten | Köln | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 31.000 € | |
03.09.2010 | 2 | Preis des Ferienland Tirol - 137. Zukunfts-Rennen | Baden-Baden | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 11.000 € | |
22.08.2010 | 1 | Mission-Finanzcheck-Rennen | Düsseldorf | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.07.2010 | 6 | Oppenheim-Rennen | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
29.04.15
Es ist einer der beliebtesten Ehrenpreise des deutschen Galopprennsports, die Silberne Peitsche, die es am Freitag, den 1. Mai, in der Bankhaus von der Heydt – Silberne Peitsche (Gr. III - beim Klick auf den Renntitel gibt es... weiterlesen »
12.03.12
Erwartet man südamerikanische Pünktlichkeit, ist man unweigerlich überrascht. Bereits einige Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit trifft Eddie Pedroza am Alex in der Gütersloher Innenstadt ein. Es ist Montag, fast schon traditionell sein... weiterlesen »
07.08.11
Schon vor dem Deutschen Stuten-Derby fand auf dem Düsseldorfer Grafenberg mit der Henkel-Meile (Listenrennen, 1600m, 20.000€) eine sportlich interessant besetzte Prüfung statt. Gewonnen wurde sie von einem, der in der letzten Zeit nicht... weiterlesen »
20.05.11
„We call it a Klassiker“, formulierte Franz Beckenbauer vor dem letztjährigen Fußball WM-Achtelfinale Deutschland gegen England (hier der click zum Video). Ungeachtet der gewöhnungsbedürftigen Verwendung der englischen Sprache ist der... weiterlesen »
11.05.11
Mirco Demuro, italienischer Spitzenjockey, in diesem Jahr Sieger auf Victoire Pisa (Neo Universe) im Dubai World Cup (Gr. I), wird im klassischen Mehl-Mülhens-Rennen (Gr. II) am 22. Mai Stall Lucky Owners Acadius (Lord of England) reiten. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!