Andex (IRE) 2008 | Spartacus (IRE) 2000 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
Razyana (USA) 1981 | |||
Teslemi (USA) 1989 | Ogygian (USA) 1983 | ||
Martha Queen (USA) 1983 | |||
Alte Rose (GER) 2001 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
Mosella (GER) 1985 | |||
Alte Kunst (IRE) 1994 | Royal Academy (USA) 1987 | ||
Alte Zeit (GER) 1985 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!