You are here:
Alrune (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2013 | 12 | Dr. Klein-Cup | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
09.05.2013 | 11 | Eurojackpot-Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.04.2013 | 3 | Preis von St. Moritz | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
07.04.2013 | 1 | Preis des Frankfurter Renn-Klub | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
24.03.2013 | 2 | Preis der Union Investment Privatfonds GmbH - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 700 € | |
27.01.2013 | 6 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | ||
13.01.2013 | 10 | www.germantote.com - Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2012 | 7 | Wetten XXL - Ihr Buchmacher auf der Kölner Rennbahn-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
11.11.2012 | 11 | Preis der ELMO VOSS GmbH & Co.KG | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
14.10.2012 | 5 | Saisonabschluss Düsseldorf 2012 - Dank an Gerhard Dopatka-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 7 | Preis der RESE Video Group | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, Flachrennen | ||
23.09.2012 | 11 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
30.08.2012 | 8 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.07.2012 | 11 | Kondor-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.07.2012 | 4 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
17.06.2012 | 4 | www.galopp-in-dortmund.de - Rennen | Dortmund | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 230 € | |
27.05.2012 | 4 | Preis der Sparkassenfinanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
16.05.2012 | 6 | Preis der Bühlertäler Wirtegemeinschaft | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 6 | Sharper-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 2.150 m, Flachrennen | ||
09.10.2011 | 15 | Preis der Glücksspirale - PLATINHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.09.2011 | 3 | Preis vom Galoppclub Süddeutschland | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
03.09.2011 | 4 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
30.08.2011 | 4 | Das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
31.07.2011 | 5 | starpac-x-tension-Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
23.06.2011 | 4 | Rennen der Zahntechniker-Innung Rhein-Main | Frankfurt | Kat. D, 2.150 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.06.2011 | 2 | German Racing Rennen | Hassloch | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.400 € | |
01.05.2011 | 10 | Somat-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!