Anna of Kiev (GB) 1990 | Salse (USA) 1985 | Topsider (USA) 1974 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Drumtop (USA) 1966 | |||
Carnival Princess (USA) 1974 | Prince John (USA) 1953 | ||
Carnival Queen (USA) 1962 | |||
Anna Matrushka (GB) 1984 | Mill Reef (USA) 1968 | Never Bend (USA) 1960 | |
Milan Mill (USA) 1962 | |||
Anna Paola (GER) 1978 | Prince Ippi (GER) 1969 | ||
Antwerpen (GER) 1972 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!