Autumn Glory (IRE) 2000 | Charnwood Forest (IRE) 1992 | Warning (GB) 1985 | Known Fact (USA) 1977 |
Slightly Dangerous (USA) 1979 | |||
Dance of Leaves (GB) 1987 | Sadler's Wells (USA) 1981 | ||
Fall Aspen (USA) 1976 | |||
Archipova (IRE) 1994 | Ela-Mana-Mou (IRE) 1976 | Pitcairn (IRE) 1971 | |
Rose Bertin (GB) 1970 | |||
Anna Comnena (IRE) 1989 | Shareef Dancer (USA) 1980 | ||
Anna Paola (GER) 1978 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!