You are here:
New Jersey (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 | 5 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (95. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | ||
15.10.2016 | 10 | Preis des Leipzig-Houston e.V. | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.10.2016 | 8 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.09.2016 | 9 | Preis der Städtischen Werke Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
04.09.2016 | 6 | Preis des SchillerGarten | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.08.2016 | 3 | Preis des Graditzer Züchtermeetings | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 3.050 m, Flachrennen | 800 € | |
20.08.2016 | 3 | "Lotto 6 aus 49" Lotto Mecklenburg-Vorpommern Rennen | Bad Doberan | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | 1.050 € | |
13.08.2016 | 1 | Preis der Bauwirtschaft | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
06.08.2016 | 1 | DIAMIR-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
24.07.2016 | 1 | Preis des Ostsee-Meeting Bad Doberan | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 3.150 € | |
18.06.2016 | 8 | Preis des Freiberger Edel Kellers | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.05.2016 | 4 | Preis vom Herrensee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
07.05.2016 | 2 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schütze | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.05.2016 | 6 | Ur-Krostitzer Pilsner-Cup | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 9 | Preis der Gesundheitsstiftungen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.04.2016 | 10 | Post Modern Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.03.2016 | 12 | IDEE Kaffee-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2015 | 3 | Preis des Malerfachbetriebes Tillack | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
31.10.2015 | 9 | Preis Ing. Büro Fanger | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
24.10.2015 | 9 | Preis der Dresdner Galoppsportfreunde | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 1 | Erich Siegel-Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
04.10.2015 | 7 | Auf Wiedersehen - Ihre Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 10 | Preis von Brandenburg | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
13.06.2015 | 8 | TOP-Magazin Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.06.2015 | 7 | Preis der Stadtwerke Strausberg GmbH | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 8 | Preis vom Herrensee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.04.2015 | 8 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2014 | 9 | Preis der Solarenergieerzeuger | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
19.11.2014 | 1 | Preis der Lößnitz-Druck GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
19.10.2014 | 14 | Preis der VR Bank Mittelbaden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.09.2014 | 4 | Auf Wiedersehen Ihre Ostsächsische Sparkasse Dresden 2015 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
07.09.2014 | 1 | Sachsenobst-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.900 € | |
29.08.2014 | 2 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften-Zukunft Wohnen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
02.08.2014 | 3 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 07. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
24.07.2014 | 3 | Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer und Nordharzer Rennstallbesitzer | Bad Harzburg | Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 550 € | |
19.07.2014 | 6 | Preis des Hotels Braunschweiger Hof | Bad Harzburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
17.05.2014 | 10 | Freiberger Pils-Cup | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 8 | PEGASUS WOHNEN CUP 2013 | Dresden | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.11.14
New Jersey (W. v. Liquido - New Zealand, Zü.: Gestüt Lindenhof, Bes.: Stall Ferdinand, Tr.: Claudia Barsig, Jo.: Andre Best) im Preis der Lößnitz-Druck GmbH (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos, inkl. Fotos... weiterlesen »
19.11.14
Das letzte Black Type-Rennen der deutschen Galopprennsaison ging in den Stall von Trainer Waldemar Hickst aus Köln. Der vier Jahre alte Hengst Superplex gewann in den Farben des Rennstalls LA in Dresden den mit 25.000... weiterlesen »
11.03.11
Die Fohlenliste bei Turf-Times wird immer länger, weshalb wir uns an dieser Stelle auch einmal für Ihre aktive Mithilfe bedanken möchten. Besonders gefreut haben uns die Bilder aus dem Gestüt Trona vom Wiesenpfad-Nachwuchs, die es... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!