Atomix (GER) 2011 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Moon Cactus (GB) 1987 | Kris (GB) 1976 | ||
Lady Moon (GB) 1980 | |||
Aloe (GER) 2001 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | |
La Colorada (GER) 1981 | |||
Aiyana (GER) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | ||
Alya (GER) 1984 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!