You are here:
Lausanne (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 11 | Preis der Hindernischampions | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
31.10.2017 | 8 | Preis der Landeshauptstadt Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.09.2017 | 6 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.08.2017 | 12 | T. von Zastrow Amateur Cup - Badener Gemeinde Derby | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.07.2017 | 6 | Preis der Landschlachterei Leiste | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.06.2017 | 4 | Preis der Handwerker der Eastsite | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
23.04.2017 | 9 | Preis des Weingutes Markgraf von Baden | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.03.2017 | 4 | Preis der Mitglieder und Fans von Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
14.01.2017 | 12 | 1. Lauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2017 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2016 | 11 | Preis der Wintersaison 2016/2017-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.10.2016 | 12 | Hansa-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 15 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.08.2016 | 11 | Preis der Kölner Partnerstadt Rio de Janeiro | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.07.2016 | 1 | Preis des Magazins "PFERDE fit & vital" | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 4.500 € | |
12.06.2016 | 5 | Jubiläumspreis 150 Jahre Stadtwerke Verden GmbH | Verden | Kat. E/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | ||
26.05.2016 | 6 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
16.05.2016 | 9 | Preis von Gräffker Elektronik und LED-Point | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
17.04.2016 | 6 | Rennen der Klüh Security GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 150 € | |
28.03.2016 | 3 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2015 | 7 | Preis vom Sales & Racing Festival auf der Galopprennbahn Iffezheim | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.09.2015 | 7 | Kampler-Cup 2015 | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.08.2015 | 5 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 275 € | |
02.08.2015 | 8 | Preis des Ingenieurbüro Vössing | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.07.2015 | 4 | Preis des Deutsche Bank Wealth Management Hannover | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
21.06.2015 | 12 | Safety-Preis der Famas Engineering | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
09.06.2015 | 9 | Preis von German Tote | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.05.2015 | 5 | Pfingst-Ausgleich | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.05.2015 | 1 | Metzler Corporate Finance-Rennen | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
19.04.2015 | 4 | Frühjahrs-Preis | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
06.04.2015 | 4 | SE concept-Köln-Düsseldorf-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
01.03.2015 | 7 | 33. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 5 | Lope de Vega-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
12.10.2014 | 4 | Grand Cave-Köln-Preis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
28.09.2014 | 4 | Preis des neuen Porsche Macan | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
07.09.2014 | 2 | Ilovebadenbaden.de Cup | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.700 € | |
24.08.2014 | 5 | Bentley Frankfurt Pokal | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.07.2014 | 6 | Walkro-Cup Stutenrennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2013 | 3 | BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
14.05.20
Fast synchron unterwegs: sind hier Mama Tonneville (Air Chief Marshal) und ihre attraktiveTochter von Le Havre, die im Gestüt Ebbesloh für Franklin Finance SA aufwächst - Foto: privatWährend die Rennsaison coronabedingt jetzt erst volle... weiterlesen »
06.07.16
Bester Sprinter: Der Contat-Sohn Schäng mit Frederico Bossa und Trainer Pavel Vovcenko nach dem Sieg im Sparkasse Holstein Cup, Gr. III. www.galoppfoto.de - Sabine BroseBester Schwimmer: Pferde und Jockeys beim Seejagdrennen - der spätere... weiterlesen »
14.02.14
Gegenüber dem vergangenen Jahr hat sich die kleine Herde des Gestüts Ravensberg nicht verändert. Es handelt sich um vier Schwestern, die vom ostwestfälischen Spexard aus die Reise zu vier verschiedenen Hengsten antreten, sämtlich... weiterlesen »
22.01.14
Gegenüber dem vergangenen Jahr hat sich die kleine Herde des Gestüts Ravensberg nicht verändert. Es handelt sich um vier Schwestern, die vom ostwestfälischen Spexard aus die Reise zu vier verschiedenen Hengsten antreten, sämtlich... weiterlesen »
01.02.13
Die Stamm-Mutter der berühmten Ravensberger W-Linie: Waldrun 1958. Foto: Gestüt Ravensberg weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!