You are here:
Fladin (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2016 | 8 | Preis der Procar Automobile | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
07.08.2016 | 9 | Taft-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2016 | 1 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
21.06.2016 | 1 | Preis von Tarbes | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.05.2016 | 6 | Prix Wissembourg | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.05.2016 | 5 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schütze | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.04.2016 | 3 | Post Modern Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
20.03.2016 | 1 | Preis des Privileg-Clubs Krefeld für den Erhalt der Krefelder Galopprennbahn | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
17.02.2016 | 8 | Restaurant Hufeisen-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2015 | 7 | www.pferdewetten.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
24.11.2015 | 3 | Dortmunder Wettchance-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
03.10.2015 | 7 | Preis der Niederlassung Frankfurt | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.09.2015 | 7 | Preis der Spielkiste | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 1 | Vermögens-Verwaltungs-Rennen der Sparkasse | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
15.07.2015 | 11 | Prix MIR | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
30.06.2015 | 8 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.06.2015 | 1 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
26.05.2015 | 2 | Preis von St. Moritz | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
14.05.2015 | 5 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 100 € | |
28.04.2015 | 12 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.03.2015 | 6 | Preis von Divonne les Bains | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.03.2015 | 6 | 33. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | ||
03.02.2015 | 9 | Lord of England-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
27.05.15
Die Kleinste war beim After-Work-Renntag auf der Galopprennbahn am Mülheimer Raffelberg vor rund 3.500 Zuschauern die Größte. In dem mit 8.000 Euro dotierten Pfingstpreis Mülheim Raffelberg“ triumphierte Ishita für Trainer Dr.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!