You are here:
Oggetta (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2014 | 8 | Preis des Warnowtunnels | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.07.2014 | 7 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
19.07.2014 | 6 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig - Superhandicap | Bad Harzburg | Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 650 € | |
29.06.2014 | 11 | 5. Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2014 | 5 | Union Investment – Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.05.2014 | 10 | Preis von Glasfischer | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2013 | 4 | Preis der Bankimmobilienvertriebsgesellschaft | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
01.09.2013 | 5 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
11.08.2013 | 1 | Preis von Ascot | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 3.500 € | |
25.07.2013 | 3 | Preis der Vereinigten Volksbank eG, Bad Harzburg-Wernigerode | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 800 € | |
07.07.2013 | 1 | Preis der TCO TRANSCARGO | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
16.06.2013 | 2 | Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.400 € | |
25.05.2013 | 4 | Preis des Low Budget Hotel U | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
04.05.2013 | 3 | Opel Cascada Cup | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
20.04.2013 | 3 | Preis des Rothenseer Autohaus Magdeburg | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2012 | 2 | Herbstpreis des Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 1.050 € | |
03.10.2012 | 4 | Bellevue-Ausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
09.09.2012 | 6 | Preis von dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag und AGRAVIS Raiffeisen AG - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 150 € | |
26.08.2012 | 7 | Breuninger Trophy - SILBERHANDICAP Wettchance des Tages - 2. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.08.2012 | 3 | Preis der Partner des heutigen Renntages | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
21.07.2012 | 5 | Junicke-Bening-Preis | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.07.2012 | 13 | Preis der Warendorf Küche - Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2012 | 3 | Preis vom Gestüt Ebbesloh | München | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 4 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht- und Rennen e.V. | München | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
01.10.2011 | 8 | Lotto-Trophy | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.08.2011 | 7 | Preis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH | Bad Doberan | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
16.02.14
Dennis Schiergen in der Dresdener Jockeystube. Foto: www,galoppfoto.de - Frank SorgeEin paar Wochen hat sich Dennis Schiergen rar gemacht. Drei Renntage zwischen Januar und Februar in Neuss und Dortmund fanden ohne Ritte des amtierenden... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!