Alberto Hawaii (GER) 2009 | Lord of England (GER) 2003 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Loveria (GB) 1984 | Los Santos (FR) 1978 | ||
Liranga (GER) 1973 | |||
Aloha Hawaii (GER) 1993 | Highland Chieftain (IRE) 1983 | Kampala (GB) 1976 | |
La Primavera (IRE) 1976 | |||
Alshahhad (USA) 1986 | Slew O'Gold (USA) 1980 | ||
Shicklah (USA) 1980 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!