Liquitt (GER) 2010 | Shrek (GER) 2004 | Pelder (IRE) 1990 | Be My Guest (USA) 1974 |
Sheer Audacity (IRE) 1984 | |||
Septima (GER) 1987 | Touching Wood (USA) 1979 | ||
Sexta (GER) 1976 | |||
Livinja (GER) 1998 | Elmaamul (USA) 1987 | Diesis (GB) 1980 | |
Modena (USA) 1983 | |||
Likewise (IRE) 1991 | Danehill (USA) 1986 | ||
Petillante (USA) 1982 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!