Snurge (IRE) 1987 | Ela-Mana-Mou (IRE) 1976 | Pitcairn (IRE) 1971 | Petingo (GB) 1965 |
Border Bounty (GB) 1965 | |||
Rose Bertin (GB) 1970 | High Hat (GB) 1957 | ||
Wide Awake (GB) 1964 | |||
Finlandia (FR) 1977 | Faraway Son (USA) 1967 | Amiopoise (USA) 1958 | |
Locust Time (USA) 1955 | |||
Musical (GB) 1961 | Prince Chevalier (FR) 1943 | ||
Musidora (IRE) 1946 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!