You are here:
Siberian Night (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2014 | 3 | Preis der Firma PET-FIT, Kirchwalsede und der Mitglieder des Rennvereins Verden e.V | Verden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 410 € | |
29.04.2014 | 6 | Prix It's Gino | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
18.04.2014 | 11 | Preis der Wettannahme ALBERS | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2013 | 2 | Preis der Firma H.Kemper GmbH & Co.KG Fleischwarenfabrik, Nortrup | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 870 € | |
04.08.2013 | 7 | Das lange Siedentopf-Handicap | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
05.07.2013 | 6 | Marsh-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 200 € | |
23.06.2013 | 2 | Mondrian Erinnerungsrennen - Derbysieger von 1989 | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 840 € | |
09.06.2013 | 1 | Oldenburger Jubiläumspreis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Rastede | Kat. F/Agl. IV, 2.150 m, Flachrennen | 2.000 € | |
09.05.2013 | 1 | Preis der Deka | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
30.04.2013 | 8 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2012 | 3 | yoobet-Preis - Das Internetportal von Buchmacher Albers | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 420 € | |
29.09.2012 | 5 | germantote.de - "Frankreich live" Rennen - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
09.09.2012 | 2 | Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
02.09.2012 | 2 | Preis "Alte Oldenburger" Krankenversicherung AG, Vechta | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 870 € | |
19.08.2012 | 7 | Preis der Stiftung Gestüt Fährhof | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.07.2012 | 7 | Pferdesportverlag Ehlers-Rennen | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 6 | Preis des Gestüts Hachtsee | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.10.2011 | 1 | Preis Bankhaus Seeliger | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
01.09.2011 | 16 | Sportech Racing-Trophy - Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 6 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 4. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | Schollenberger-Preis | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | |||
24.07.2011 | 9 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
16.07.2011 | 2 | Preis der Volksbank Braunlage | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 800 € | |
02.07.2011 | 3 | JCDecaux-Rennen (Hanseaten Handicap) - 1. Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
13.06.2011 | 3 | Union Investment 5 Sterne-Preis | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 420 € | |
21.05.2011 | 2 | Leipziger Frühjahrspreis | Leipzig | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
08.05.2011 | 8 | Bremer Muttertags-Chance | Bremen | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2010 | 15 | Prof. Dr. Christel Schneider-Rennen | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 6
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!