You are here:
Nardello (GER) 2001Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2013 | 2 | Loctite-Rennen | Düsseldorf | Amateurrennen, , Jagdrennen | 1.700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2012 | 2 | Preis der Mieter der Eastsite | Mannheim | Agl. U, 3.600 m, Jagdrennen | 1.100 € | |
20.05.2012 | 3 | Preis des Förderkreis Hindernissport | Krefeld | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | 750 € | |
13.05.2012 | 9 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2010 | 6 | Herbert Cohn Gedächtnisrennen | Krefeld | Sonstige, 3.800 m, Jagdrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
04.06.12
Trotz widriger äußerer Bedingungen kamen über 5.000 Besucher am Sonntag auf die Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim um die schnellen Rennpferde am B.A.U.-Renntag laufen zu sehen. Die treuen Turffans brauchten ihr Kommen auch nicht zu... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!