You are here:
Lucipara (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 13 | Preis des smart center Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
04.09.2011 | 5 | Preis von Lichtenauer | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 11 | Rennen der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe Geschäftsstelle Steffen Woge | Dresden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2011 | 12 | Weser Kurier-Rennen - Wettchance des Tages | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | VTV-Cup R+V Vereinigte Tierversicherung | Hannover | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | |||
01.05.2011 | 6 | K+G Security Cup | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 9 | Preis des Gestüts Wittekindshof - EBF-Rennen - Stutenrennen | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!