You are here:
Quo Dubai (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 5 | Preis der La Casa Immobilien | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.11.2011 | 2 | Preis des Hauses Rothschild | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 820 € | |
03.10.2011 | 1 | Walter Held-Rennen | Köln | Kat. E, 2.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
04.09.2011 | 1 | Preis der Fa. Holtkamp KG | Quakenbrück | Kat. F, 2.450 m, Flachrennen | 1.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2009 | 3 | Preis der BBAG-Jährlingsauktionen | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
05.07.2009 | 5 | IDEE 140. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
03.05.2009 | 6 | Frühjahrspreis des Bankhauses Metzler - Stadtrat Albert von Metzler-Rennen | Frankfurt | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
11.10.12
Was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn Danedream im Prix de l'Arc de Triomphe gelaufen wäre? Mit einer guten Startnummer hätte sie, in der Verfassung, in der sie im Moment ist, bei durchaus passenden Bodenverhältnissen, eine tragende Rolle... weiterlesen »
24.11.11
Das hätte man sich ganz gewiss nicht träumen lassen. Was als Zugabe zur Krefelder Turfsaison gedacht war, entpuppt sich nun als „Big Racing-Day“ und in einer Größenordnung, die man auf der Krefelder Galopprennbahn wohl in dieser Art... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!