You are here:
Manaccan (GB) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | 3 | Palace House Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen | 10.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2022 | 1 | Mercury Stakes | Dundalk | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen | 32.450 € | |
17.09.2022 | 3 | World Trophy | Newbury | Gruppe III, 1.050 m, Flachrennen | 9.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2021 | 4 | Cornwallis Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
18.09.2021 | 6 | Mill Reef Stakes | Newbury | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 1.300 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!