You are here:
Berwick Street (IRE) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 11 | Nastaria-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.10.2024 | 1 | Team Jolig-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
15.09.2024 | 1 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
31.08.2024 | 1 | Preis der PS Union | Halle | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
18.08.2024 | 2 | Brandi-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € | |
13.07.2024 | 7 | Preis der Allianz Generalvertretungen Leonhardt und Mega Malle | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
16.06.2024 | 3 | Preis der VGH Vertretung Wesche & Ohlhoff OHG; Burgdorf | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | 4 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | 380 € | |
20.08.2023 | 10 | aptum-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.07.2023 | 8 | Yellow Jockey Open Air-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
06.07.2023 | 2 | Preis des Galopp Leipzig e.V | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
09.04.2023 | 6 | Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 2 | Preis des Galopp Leipzig e.V | Leipzig | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 1.100 € | |
10.09.2022 | 3 | Preis der J.G. Scharff GmbH Burg & Co.KG | Magdeburg | Kat. D, 6.100 m, Flachrennen | 762 € | |
19.08.2022 | 3 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Halle | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 750 € |
Neueste verwandte Artikel
16.09.24
Einmal mehr begeisterte der Renntag der Landwirtschaft die Gäste auf der Neuen Bult. Am sonnigen Sonntag kamen insgesamt 10.200 Besucher auf die Rennbahn. Sie schlenderten über den Bauernmarkt, erlebten abwechslungsreiche Unterhaltung und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!