You are here:
Richard Lionheart (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2012 | 99 | starpac-Hotline-Cup | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2011 | 18 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2011 | 9 | Preis des ACV Automobil-Club Verkehr | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | 9 | Jakob Isola-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.04.2011 | 13 | Preis der Weinberg Golfakademie GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2010 | 13 | www.germantote.de - Wir erhöhen die Quoten-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
07.11.2010 | 8 | Preis des Weingutes Torres/Spanien | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | ||
02.10.2010 | 8 | Preis des Golfclub Mülheim-Raffelberg | Mülheim | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.09.2010 | 10 | PETRA CUP TRALOPPO-Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!