You are here:
Van Vürden (GER) 2001Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2012 | 6 | yoobet-Cup Das Internet-Portal von Buchmacher Albers | Bremen | Agl. U, 3.400 m, Jagdrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 4 | Preis des Förderkreis Hindernissport | Krefeld | Agl. U, 3.400 m, Jagdrennen | 500 € | |
06.11.2011 | 2 | Herbert Cohn Gedächtnis Jagdrennen | Krefeld | , 3.900 m, Jagdrennen | 1.600 € | |
04.09.2011 | 1 | Preis der MIAVIT GmbH Essen i.O | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | 2.700 € | |
06.07.2011 | 1 | Hagedorn eventcatering - Trophy | Hannover | , 3.200 m, Hindernisrennen | 2.600 € | |
25.06.2011 | 2 | Hamburger Schachclub von 1830-Rennen | Hamburg | Agl. U, 3.400 m, Hindernisrennen | 1.600 € | |
20.03.2011 | 2 | Preis des Förderkreis Hindernissport | Krefeld | , 3.800 m, Jagdrennen | 1.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2010 | 12 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | ||
07.11.2010 | 4 | Herbert Cohn Gedächtnisrennen | Krefeld | Sonstige, 3.800 m, Jagdrennen | 800 € | |
10.10.2010 | 6 | Bremer Hindernis-Finale | Bremen | Agl. U, 3.400 m, Jagdrennen | ||
12.09.2010 | 6 | Preis der VGH Versicherungen RaceBets.com Hürdenserie | Hannover | Agl. U, 3.600 m, Hindernisrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!