You are here:
No Stopping Her (IRE) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 5 | Wettstar.de Rennen | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 250 € | |
27.10.2024 | 15 | Rennen der Gestüte | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
03.10.2024 | 8 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
15.09.2024 | 7 | Preis der Hugo Miebach GmbH | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.08.2024 | 9 | netplans Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.08.2024 | 10 | Rennen der Elaris AG und Erkner Gruppe | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.07.2024 | 1 | Preis vom Bad Harzburger Taxen- und Mietwagenservice GmbH Frank Lachmund 05322 4141 | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.777 € | |
06.07.2024 | 1 | Preis der Transport & Postlogistik Hamburg | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
09.06.2024 | 4 | Lefair-BauSmart Freundschaftsrennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
30.05.2024 | 13 | Preis von fun.wettstar.de | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.05.2024 | 7 | Preis von Wettstar powered by Südwestdeutscher Galopp Club e.V.&Verein Deutscher Besitzertrainer e.V | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
21.04.2024 | 7 | Wettstar.de Teamwetten-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.03.2024 | 5 | Preis der Trainingszentrale Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | 7 | Preis vom Kling-Huber-Eventservice | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.09.2023 | 3 | Preis von Tünnes - St.Leger Sieger 2022 | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 825 € | |
09.09.2023 | 1 | Preis des SC Magdeburg EHF Champions League Sieger 2023 | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.550 € | |
02.09.2023 | 4 | Arthur und Carl von Weinberg Erinnerungsrennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
26.08.2023 | 2 | Preis der Rastatter Hotellerie und Gastronomie | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
30.07.2023 | 1 | Preis v. Männerkarussell u.d.Rennbahngastronomie | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 2.777 € | |
22.07.2023 | 7 | Wettstar.de-Cup | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
09.07.2023 | 2 | Stickel Cup powered by Bernhard Möllers | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.07.2023 | 2 | Der Weg geht weiter - Preis vom Bremer Rennverein von 1857 | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
28.05.2023 | 6 | Preis der Mayer Kanalmanagement GmbH | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
20.05.2023 | 5 | T. von Zastrow Amateur Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
30.04.2023 | 4 | Fließ-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
16.04.2023 | 7 | Preis der Emily Frey NRW Garage Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 10 | Wettstar.de-Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.10.2022 | 6 | 200 Jahre Deutscher Galopp meets Donner und Reuschel | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
14.10.2022 | 3 | Preis der Kantine im Boxendorf | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.10.2022 | 5 | Preis des MHWK | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
16.09.2022 | 3 | 200 Jahre Deutscher Galopp-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 750 € | |
10.09.2022 | 6 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.09.2022 | 2 | Brenners Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
31.08.2022 | 3 | Clean Lady Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
06.08.2022 | 3 | Preis der Müller Bau GmbH Haßloch | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 675 € | |
23.07.2022 | 6 | Wettstar-Cup | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
09.07.2022 | 5 | Preis der Vision Metall GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 275 € | |
29.06.2022 | 5 | Lion Software Digitalisierung-Race-Auch bei Digitalisierung gewinnt der Schnellste | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
26.06.2022 | 4 | 3. RückenWIND-Preis | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
19.06.2022 | 4 | Preis von Wettstar.de | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
29.05.2022 | 7 | One Team Baden Galopp Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.05.2022 | 7 | Preis der S-Private-Banking | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.05.2022 | 6 | Syoss-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.04.2022 | 4 | Auf Wiedersehen am 21. Mai-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, , Flachrennen | 450 € | |
23.04.2022 | 2 | Preis des 1. FC Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 1.400 € | |
10.04.2022 | 10 | 200 Jahre Deutscher Galopp meets Donner & Reuschel | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.04.2022 | 7 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 10
- ››
Neueste verwandte Artikel
26.08.23
Vor knapp zwei Jahren sorgten der Mülheimer Trainer Marcel Weiß und Jockey Rene Piechulek für einen der größten Triumphe in der Geschichte der deutschen Vollblutzucht, als sie mit Torquator Tasso das bedeutendste Rennen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!