You are here:
Auenkatze (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2011 | 99 | Preis der Redig Fahrzeug- und Gebäudereinigung GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
21.05.2011 | 11 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.04.2011 | 8 | Hoppegartener Frühjahrschance | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | 6 | Partnerschaftsrennen der Gemeinden Iffezheim/Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.09.2010 | 7 | Preis des Elektrohandwerks Berlin | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!