You are here:
Ilaraab (IRE) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 1 | Al Rayyan Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 67.500 € | |
16.04.2022 | 4 | Finest Surprise Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 4.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 1 | St Simon Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 45.000 € | |
02.10.2021 | 3 | Cumberland Lodge Stakes | Ascot | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 9.500 € | |
18.09.2021 | 3 | Legacy Cup | Newbury | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 8.500 € | |
19.06.2021 | 8 | Hardwicke Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!