You are here:
Laufmasche (FR) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2012 | 2 | Preis der Rechtsanwälte Becker & Partner, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 1.050 € | |
22.07.2012 | 2 | Preis der Claas Vertriebsgesellschaft | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2011 | 3 | John Deere-Forum-Preis | Hassloch | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 550 € | |
17.09.2011 | 6 | Preis der Weinberg Golfakademie | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | ||
28.08.2011 | 9 | Jürgen "Lassie" Gläser Memorial - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
31.07.2011 | 6 | Dallmayr Ethiopian Crown-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
22.06.2011 | 5 | Sion Kölsch-Preis 2011 | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
31.05.2011 | 1 | Preis der Gemeinde Iffezheim Stutenrennen | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.04.2011 | 6 | Preis von Oberföhring | München | , 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2010 | 6 | Preis der Druckerei van Acken, Krefeld | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | ||
21.10.2010 | 3 | www.bbag-sales.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 650 € | |
03.10.2010 | 3 | Bayerische Hausbau - WelfenHöfe 2. Rennen der V6/TOP 6-Wette | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
05.09.2010 | 4 | www.germantote.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!